
Заказ обратного звонка
Заказ обратного звонка
Ваш заявка принята. Ожидайте звонка.
Модель | Площадь помещения, м² | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Потребление (холод\тепло), Вт | Габариты внутреннего блока, мм | Цена |
CS/CU-Z20TKEW | 20 | 2,05 | 2,8 | 450/620 | 919x295x194 | 35499 грн. |
CS/CU-XZ20TKEW | 20 | 2,05 | 2,8 | 450/620 | 919x295x194 | 34999 грн. |
CS/CU-HE7QKD | 20 | 2,05 | 2,8 | 460/625 | 870x295x255 | 0 грн. |
CS/CU-XZ25TKEW | 25 | 2,5 | 3,4 | 520/710 | 919x295x194 | 39999 грн. |
CS/CU-Z25TKEW | 25 | 2,5 | 3,4 | 520/710 | 919x295x194 | 39999 грн. |
CS/CU-XZ35TKEW | 35 | 3,5 | 4,0 | 830/900 | 919x295x194 | 44999 грн. |
CS/CU-Z35TKEW | 35 | 3,5 | 4,0 | 830/900 | 919x295x194 | 44999 грн. |
CS/CU-Z50TKEW | 50 | 5,0 | 5,8 | 1410/1440 | 1120x302x236 | 69999 грн. |
CS/CU-XZ50TKEW | 50 | 5,0 | 5,8 | 1410/1440 | 1120x302x236 | 69999 грн. |
CS/CU-HE18QKD | 50 | 5 | 5,8 | 1440/1520 | 1070x295x255 | 0 грн. |
CS/CU-Z71TKEW | 70 | 7,1 | 8,6 | 2170/2350 | 1120x299x236 | 89999 грн. |
Panasonic CS/CU-Z50TKEW – стильный кондиционер флагманской линейки Flagship White в белом цвете. Устройство объединило в себе лучшие наработки специалистов компании Panasonic, для того что бы сделать вашу жизнь более комфортной. Данная сплит система может не только охладить или обогреть помещение, но и провентилировать и снизить уровень влажности воздуха (режим осушения Soft Dry). Также компания оснастило данную модель следующими функциями: авторестарт с сохранением режима работы, нанофильтарция воздуха nanoe-G, таймер, ночной режим, режим POWER, функция управления воздушным потоком Econavi и т.д.