
Заказ обратного звонка
Заказ обратного звонка
Ваш заявка принята. Ожидайте звонка.
Модель | Площадь помещения, м² | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Потребление (холод\тепло), Вт | Габариты внутреннего блока, мм | Цена |
CS/CU-Z20TKEW | 20 | 2,05 | 2,8 | 450/620 | 919x295x194 | 29999 грн. |
CS/CU-XZ20TKEW | 20 | 2,05 | 2,8 | 450/620 | 919x295x194 | 29999 грн. |
CS/CU-HE7QKD | 20 | 2,05 | 2,8 | 460/625 | 870x295x255 | 0 грн. |
CS/CU-XZ25TKEW | 25 | 2,5 | 3,4 | 520/710 | 919x295x194 | 34999 грн. |
CS/CU-Z25TKEW | 25 | 2,5 | 3,4 | 520/710 | 919x295x194 | 34999 грн. |
CS/CU-XZ35TKEW | 35 | 3,5 | 4,0 | 830/900 | 919x295x194 | 39999 грн. |
CS/CU-Z35TKEW | 35 | 3,5 | 4,0 | 830/900 | 919x295x194 | 39999 грн. |
CS/CU-Z50TKEW | 50 | 5,0 | 5,8 | 1410/1440 | 1120x302x236 | 59999 грн. |
CS/CU-XZ50TKEW | 50 | 5,0 | 5,8 | 1410/1440 | 1120x302x236 | 59999 грн. |
CS/CU-HE18QKD | 50 | 5 | 5,8 | 1440/1520 | 1070x295x255 | 0 грн. |
CS/CU-Z71TKEW | 70 | 7,1 | 8,6 | 2170/2350 | 1120x299x236 | 89999 грн. |
Кондиционер CS/CU-XZ20TKEW – это новейшая разработка 2017 года от известной компании Panasonic. Устройство относится к флагманскому модельному ряду FLAGSHIP SILVER. Компания представила обновленный дизайн внешнего вида, способный идеально вписаться в любой, будь то бытовой, или офисный интерьер. Современная система очистки позволяет очищать не только воздух, но и поверхности и сам внутренний блок устройства. Двойная регулировка жалюзи с помощью пульта сделает управление кондиционером поистине удовольствием. Используемый Фреон марки R32 является полностью безвреден для окружающей среды.