
Заказ обратного звонка
Заказ обратного звонка
Ваш заявка принята. Ожидайте звонка.
Модель | Площадь помещения, м² | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Потребление (холод\тепло), Вт | Габариты внутреннего блока, мм | Цена |
CS/CU-UE7RKD | 20 | 3,5 | 4,4 | 520/690 | 870x290x214 | 0 грн. |
CS/CU-E7RKD | 20 | 2,05 | 2,8 | 470/635 | 870x296x236 | 29999 грн. |
CS/CU-E7PKD | 20 | 2,05 | 2,8 | 470/630 | 870x290x214 | 0 грн. |
CS-E7RKDW/CU-E7PKD | 20 | 2,05 | 2,8 | 470/630 | 870x296x236 | 0 грн. |
CS-E7RKDW/CU-E7MKD | 20 | 2,05 | 2,8 | 470/635 | 870x296x236 | 0 грн. |
CS-E7RKDW/CU-E7NKD | 20 | 2,05 | 2,8 | 470/630 | 870x296x235 | 0 грн. |
CS/CU-E9NKD | 25 | 2,5 | 3,4 | 1200/2600 | 870x290x214 | 0 грн. |
CS-E9RKDW/CU-E9PKD | 25 | 2,5 | 3,4 | 545/740 | 870x296x236 | 0 грн. |
CS/CU-E9RKD | 25 | 2,5 | 3,4 | 545/740 | 870x296x236 | 31999 грн. |
CS/CU-E9PKD | 25 | 2,5 | 3,4 | 545/740 | 870x290x214 | 0 грн. |
CS/CU-HE12NKD | 35 | 3,5 | 4,4 | 1070 | 870x290x214 | 0 грн. |
CS/CU-LE12NKD | 35 | 3,3 | 3,77 | 880 | 803x283x216 | 0 грн. |
CS/CU-E12RKD | 35 | 3,5 | 4,4 | 905/1090 | 870x296x236 | 34999 грн. |
CS-Е28MKDS/CU-Е28MKD | 35 | 3,5 | 4,4 | 2540/3300 | 870x290x214 | 0 грн. |
CS-E12MKDW/CU-E12MKD | 35 | 3,5 | 4,4 | 905/1090 | 870x290x214 | 0 грн. |
CS-E12MKDW/CU-E12RKD | 35 | 3,5 | 4,4 | 900/1090 | 870x290x204 | 0 грн. |
CS-E12PKDW/CU-E12RKD | 35 | 3,5 | 4,4 | 545/740 | 870x290x214 | 0 грн. |
CS/CU-E12PKD | 35 | 3,5 | 4,4 | 900/1090 | 870x290x214 | 0 грн. |
CS/CU-E15RKD | 40 | 4,2 | 5,3 | 1260/1440 | 870x296x236 | 49999 грн. |
CS/CU-E15PKD | 40 | 4,2 | 5,3 | 1260/1440 | 870x290x214 | 0 грн. |
CS-E18PKDW/CU-E18RKD | 50 | 5 | 5,8 | 1470/1540 | 1070x290x240 | 0 грн. |
CS/CU-UE18RKD | 50 | 3,5 | 4,4 | 1540/1470 | 870x290x214 | 0 грн. |
CS/CU-E18PKD | 50 | 5 | 5,8 | 1470/1540 | 1070x290x240 | 0 грн. |
CS/CU-E18RKD | 50 | 5,0 | 5,8 | 1470/1540 | 1070x296x241 | 54999 грн. |
CS/CU-E24RKD | 70 | 6,8 | 8,6 | 2120/2660 | 1070x296x241 | 69999 грн. |
CS/CU-E28RKD | 80 | 7,65 | 9,6 | 2540/3300 | 1070x296x241 | 89999 грн. |
CS/CU-E28MKD | 80 | 7,65 | 9,6 | 2540/3300 | 1070x360x290 | 0 грн. |
Panasonic CS/CU-E18RKD – устройство серии Deluxe, спроектированное для обеспечения комфортных условий. В основе работы агрегата лежит инверторный принцип регулировки температуры, который позволяет сделать управление микроклиматом точнее и менее энергозатратным. Благодаря этому потребление электроэнергии устройством снижено почти вдвое. Система двойных жалюзи позволяет быстро охладить помещения генерируя воздушный поток под потолком, который далее опускается вниз делая пребывание пользователя более комфортным и оберегая его от «эффекта сквозняка». Система фильтрации воздуха Nanoe-G способна уничтожить до 99 % вредоносных микроорганизмов.