
Заказ обратного звонка
Заказ обратного звонка
Ваш заявка принята. Ожидайте звонка.
Модель | Площадь помещения, м² | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Потребление (холод\тепло), Вт | Габариты внутреннего блока, мм | Цена |
FTXG20LS/RXG20L | 20 | 2,8 | 4,3 | 760/1120 | 998x303x212 | 0 грн. |
FTXG20LW/RXG20L | 20 | 2,8 | 4,3 | 760/1120 | 998x303x212 | 0 грн. |
FTXG25LS/RXG25L | 25 | 3,0 | 4,5 | 820/1320 | 998x303x212 | 0 грн. |
FTXG25LW/RXG25L | 25 | 3,0 | 4,5 | 820/1320 | 998x303x212 | 0 грн. |
FTXG35LS/RXG35L | 35 | 3,8 | 5,0 | 1190/1490 | 998x303x212 | 0 грн. |
FTXG35LW/RXG35L | 35 | 3,8 | 5,0 | 1190/1490 | 998x303x212 | 0 грн. |
FTXG50LW/RXG50L | 50 | 5,3 | 6,5 | 1880/2490 | 998x303x212 | 0 грн. |
FTXG50LS/RXG50L | 50 | 5,3 | 6,5 | 1880/2490 | 998x303x212 | 0 грн. |
Daikin FTXG20LW/RXG20L - это инверторный кондиционер, применяющийся для обогрева и охлаждения комнаты.